Gesicherte Amortisation durch langfristige Erträge
Sonnenenergie ist eine sichere Ertragsquelle: sie bietet langfristig gesicherte Erträge. Nebst geringem Wartungsaufwand werden Photovoltaik-Betreiber mit einer nachhaltigen Wertsteigerung der Immobilie und der Unabhängigkeit von Atomstrom belohnt. Zudem profitieren sie von Steuervergünstigungen: Investitionen in Solarstrom sind in fast allen Kantonen abzugsfähig. Auch bei der Lebensdauer überzeugen die Photovoltaik-Module: Je nach Hersteller beträgt die Leistungsgarantie 20 – 25 Jahre und die Lebensdauer sogar bis zu 30 Jahre.
Beispiel Kostenrechnung & Amortisation einer Photovoltaik-Anlage
Annahme
Grundlagen
| KEV-Vergütungssatz 2011: | 48,3 Rp./kWh |
| max. Laufzeit ab Inbetriebnahme: | 25 Jahre |
| Vergütungssatz EW bis Teilnahme an KEV (gemäss Angaben Kunde / energielieferndes Werk) | 15,0 Rp./kWh |
| Photovoltaikanlage: | 4.14 kWp |
| Voraussichtlicher Jahresertrag: | 3'700 kWh |
Berechnung
Bau 2011, 3 Jahre Stromverkauf an EW, anschliessend 22 Jahre KEV
| Vergütung EW: 3 Jahre x 3'700 kWh zu 15 Rp./kWh | Fr. 1'665.00 |
| KEV Bund: 22 Jahre x 3'700 kWh zu 48,3 Rp./kWh | Fr. 39'316.00 |
| Total Vergütung EW & KEV | Fr. 40'981.00 |
| Steuereinsparung: Annahme Grenzsteuersatz 20% auf Anlagekosten Fr. 26'000.- | Fr. 5'200.00 |
| Total Vergütung mit Steuereinsparung | Fr. 46'181.00 |
| Abzüglich Anlagekosten | Fr. 26'000.00 |
| Total Überschuss | Fr. 20'181.00 |
Alle Angaben basieren auf Annahmen und sind ohne Gewähr.